Programme général des courses
(Passer en mode horizontal pour mieux voir le tableau)
| Date de départ | nbre de jours | groupe | activité | difficultédiff. | but | chef de course (suppléant) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | WT1 | La Faucille - Grand Montrond et retour | Christian Corbaz |
| 25.01.2026 | 1 | Actifs | ![]() | WT2 | Mont de l'Arpille (par Ravoire) (Raquettes WT2) | Pierre Charles |
| 27.01.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | WT2 | Col de Cou et la Berthe | Solange Caillon (Aymar Durant de Saint André) |
| 31.01.2026 | 1 | Actifs | ![]() | WT2 | De la Barboleuse à La Motte (Randonnée Raquettes WT2) | Pierre Charles |
| 03.02.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | WT3 | Grand Crêt | Louis Rinolfi |
| 05.02.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | WT1 | De la Givrine à St. Cergue par Combe Grasse, Fruitières de Nyon et La Borsatte - COURSE COMPLETE | Isalyne Meylan |
| 07.02.2026 | 1 | Actifs | ![]() | WT2 | Pointe des Jottis | Dalibor Rodinis |
| 07.02.2026 | 1 | Actifs | ![]() | WT2 | Rocher de Leschaux | Misael Munoz |
| 12.02.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | WT1 | la Givrine la Cure | Martine Tremblet |
| 14.02.2026 | 1 | Actifs | ![]() | WT1 | Le Pastoral de Bellajoux et beignets de pommes de terre | Simon Panchaud |
| 19.02.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | WT1 | Les Mayens de Bleusy Haute-Nendaz - COURSE COMPLETE | Mireille Droz (Françoise Humbert) |
| 21.02.2026 | 1 | Actifs | ![]() | WT1 | Fruitières de Nyon - Cabane du Carroz | Martin Läng |
| 26.02.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | WT1 | La Lécherette - Mont Chevreuil | Isalyne Meylan (Mireille Droz) |
| 05.03.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | WT1 | Morgins-Savolaire-Morgins | Mireille Droz |


