Programme général des courses
(Passer en mode horizontal pour mieux voir le tableau)
| Date de départ | nbre de jours | groupe | activité | difficultédiff. | but | chef de course (suppléant) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LA CÔTE T1 (GROUPES A,B ET C) | Stephan Karrer (Jean-Paul Gygli) |
| 26.03.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Les Bois du Jorat - COURSE COMPLETE | Mireille Droz |
| 26.03.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Fribourg | Ginette Jeannotat Broillet (Arlette Ambuhl) |
| 31.03.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T3 | La Valserine sauvage - COURSE COMPLETE | Ingrid Martin |
| 31.03.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | la voie révolutionnaire fin | Martine Tremblet |
| 31.03.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Le Reculet | Aymar Durant de Saint André |
| 02.04.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | REMPLACEMENT DE SCHWARZWASSERBRÜCKE par Schwarzenburg > Schmitten | Barbara Chalut (Ginette Jeannotat Broillet) |
| 02.04.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE VUACHE (1105 m) groupes A & B | Pierre Cottet (Claude Maillefer) |
| 02.04.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | MINZIER PONT FORNANT - LAC VERT (groupe C) | Georges Brandt |
| 07.04.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | REMPLACEMENT DE SCHWARZWASSERBRÜCKE par Schwarzenburg > Schmitten | Barbara Chalut |
| 09.04.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | Le Chasseron - COURSE COMPLETE | Françoise Humbert |
| 09.04.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Le Sentier du Sel de Plambuit à Bex - COURSE COMPLETE | Isalyne Meylan |
| 09.04.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LE BOIS DE CHÊNE | Jean-Pierre Berthet |
| 09.04.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LES TOBLERONES DEPUIS VICH T2 (GROUPES A ET B) | Hubert Balthasar |
| 14.04.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Montagne des Auges à partir d'Entremont | Jacques Auroy |
| 16.04.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | De Frinvillier au Prés d'Orvin | Eliane Schmocker (Ginette Jeannotat Broillet) |
| 16.04.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Montreux-Chillon-Villeneuve | Michel Wicki |
| 16.04.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | HERMANCE T1 (Groupes A & B | Otto Peter Zahnd |
| 16.04.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | HERMANCE T1 (GROUPE C) | Jean-Paul Gygli |
| 18.04.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Sentier du Noirmont | Nicolaus Marshall |
| 21.04.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | De Frinvillier au Prés d'Orvin | Ginette Jeannotat Broillet |
| 21.04.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Signal des Voirons depuis la gare de Machilly | Françoise Bouchardy |
| 23.04.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Coeur du Valais - COURSE COMPLETE | Mireille Droz (Barbara Chalut) |
| 23.04.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Etang de la Gruère Franches Montagnes | Ginette Jeannotat Broillet |
| 23.04.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE SALEVE - LE GRAND PITON (1379 m.) | Rémy Bonard |
| 23.04.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LE MONT SION T1 (GROUPE C) | Georges Brandt |
| 23.04.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Mont Mourex | Martha Deflorin |
| 24.04.2026 | 7 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Randonnées en Provence Liste d'attente | Louis Rinolfi (Jacques Auroy) |
| 30.04.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | la voie révolutionnaire fin - COURSE COMPLETE | Martine Tremblet (Ginette Jeannotat Broillet) |
| 30.04.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE MÔLE - LE PETIT MÔLE ( GROUPES A ET B) | Florian Missillier |
| 30.04.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LAC DU MÔLE (GROUPE C) T1 | Stephan Karrer |
| 30.04.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Sur les traces de Farinet | Martha Deflorin |
| 02.05.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Autour de St Maurice - au propre et au figuré | Pierre Charles |
| 03.05.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Montagne des Princes | Simon Panchaud |
| 07.05.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Chemin du Mont Soleil | Barbara Chalut |
| 07.05.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | MONT MUSSY - MONT MOURET - DIVONNE T1 (GROUPES A ET B) | Eric Fluckiger (Hubert Balthasar) |
| 07.05.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LES MARAIS DE BIDONNES T1 (Groupe C) | Jean-Pierre Berthet |
| 07.05.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | Sentier de l'agent secret (La Brévine-Louadey (F) et retour) | Eliane Schmocker (Ginette Jeannotat Broillet) |
| 09.05.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Croix-de-Rozon - Mont Salève - Veyrier | Patrick Wehrli |
| 09.05.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | REPAS AVEC LES COMPAGNES (Groupes A,B,C) | Claude Maillefer (Jean-Paul Gygli) |
| 10.05.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Gorges de l'Areuse - Creux du Van | Martin Läng |
| 12.05.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Cascades du Bout du Monde / Fer à Cheval | Michel Wicki |
| 14.05.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | Mont Sujet / Spitzberg | Mireille Droz |
| 14.05.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | DENT DE VAULION T2 (Groupes A et B) | Jean-Paul Gygli |
| 14.05.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | COL DU MARCHAIRUZ T1 (Groupe C) | Stephan Karrer |
| 14.05.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | La neige de mai aux Pléiades | Barbara Chalut (Ginette Jeannotat Broillet) |
| 14.05.2026 | 3 | Actifs | ![]() | T3 | Panorama alpin | Daniel Hairer (Anh Nguyen Tang) |
| 19.05.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Rencontre franco-Suite Version Printemps Col de Cou La Berte | Martine Podavite |
| 19.05.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | La Berthe, rencontre Franco - Suisse avec son festival de fleursrs | Heike Gowal |
| 21.05.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | Le Creux du Van | Françoise Humbert |
| 21.05.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | Via Valdensis 1 | Martine Tremblet |
| 21.05.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE COLOMBY DE GEX DEPUIS LE COL DE LA FAUCILLE T 2 (Groupes A et B) | Eric Fluckiger (Hubert Balthasar) |
| 26.05.2026 | 2 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Tour du Mont Aiguille - COURSE COMPLETE | Aymar Durant de Saint André |
| 28.05.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | Via Valdensis 2 | Martine Tremblet |
| 28.05.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | FORT L'ECLUSE - BELVEDERE DE LEAZ T2 (Groupes A et B) | René Augagneur (Rémy Bonard) |
| 28.05.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LA BECASSIERE - LE LONG DU CREUSON T1 (GROUPE C) | Georges Brandt |
| 28.05.2026 | 2 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | Napf seulement à pied | Ginette Jeannotat Broillet (Eliane Schmocker) |
| 02.06.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Rochers de Naye | Aymar Durant de Saint André |
| 04.06.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | Sabots de Venus, Mont Sulens | Ginette Jeannotat Broillet |
| 04.06.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | RENCONTRE DES JEUDISTES ROMANDS A VALLORBE | Claude Maillefer (Jean-Paul Gygli) |
| 07.06.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Mont Tendre depuis Montricher | Patrick Wehrli |
| 09.06.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Tour de l’Argentine | Aymar Durant de Saint André |
| 11.06.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | La Dent de Vaulion | Françoise Humbert |
| 11.06.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | Le Chapeau de Napoléon | Mireille Droz |
| 11.06.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE REFUGE DE TORNAY T2 (Groupes A et B) | Otto Peter Zahnd (Michel Cattin) |
| 11.06.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | L'ARBORETUM T1 (Groupe C) | Jean-Pierre Berthet |
| 13.06.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Pointe des Arbennes | Nicolaus Marshall |
| 13.06.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Traversée Lenk Simmenfälle - Engstligenalp via Ammertepass | Pierre Charles (Dobrochna Dolicka) |
| 18.06.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | Schwanden en boucle | Ginette Jeannotat Broillet |
| 18.06.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE SALEVE PAR LE SENTIER DE L'ORJOBET T2 (groupes A et B) | Eric Fluckiger (Hubert Balthasar) |
| 18.06.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | COL DE LA FAUCILLE T1 (Groupe C) | Jean-Paul Gygli |
| 20.06.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | traversée Teysachaux- Moléson | Joelle Munarin |
| 20.06.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Rocher de Belchamp | Françoise Gobet |
| 22.06.2026 | 5 | Jeudistes | ![]() | T2 | GRANDE COURSE D'ETE A COGNE/I DU 22 AU 27.06 | Jean-Yves Boursier (Rémy Bonard) |
| 25.06.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LAC BENIT OU PRESQU'ÎLE DE LOEX (GROUPE A,B,C) | Otto Peter Zahnd (Jean-Pierre Berthet) |
| 28.06.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Traversée de Morgins à Miex | Simon Panchaud |
| 29.06.2026 | 3 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Découverte géologique et florale du Val de Bagnes à mi coteaux | Nicole Strub-Aeschbacher |
| 29.06.2026 | 6 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | Séjour au Tessin | Christian Corbaz |
| 02.07.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Zweisimmen Schönried | Ginette Jeannotat Broillet |
| 02.07.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE SIGNAL DES VOIRONS T2 (GROUPES A ET B) | Otto Peter Zahnd (Rémy Bonard) |
| 02.07.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | CHEMIN BEATRIX (ST-CERGUE) T1 (GROUPE C) | Georges Brandt |
| 04.07.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Les Cornettes de Bise depuis la Suisse | Patrick Wehrli |
| 04.07.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Boucle autour du Roc de Tavaneuse | Martine Podavite (Laurence Renard) |
| 04.07.2026 | 2 | Actifs | ![]() | T3 | de Lourtier à Mauvoisin traversée, nuitée cabane FXB La Panossière | Joelle Munarin |
| 05.07.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | lac Lioson et pic Chaussy | Laurence Renard |
| 08.07.2026 | 3 | Jeudistes | ![]() | T2 | CABANE BORDIER ( DU 08 AU 10 JUILLET) | Otto Peter Zahnd (Rémy Bonard) |
| 09.07.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | REFUGE DES FONTS T2 (1380 m.) (GROUPE A ET B) | Michel Cattin (Guy Berthet) |
| 09.07.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LES RIVES DU RHÔNE T1 (GROUPE C) | Stephan Karrer |
| 12.07.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Aiguille Verte - Lac de Lessy | Martin Läng |
| 16.07.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE LONG DE LA DRIZE T1 (GROUPE C) | Georges Brandt |
| 17.07.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Trou de la Mouche | Misael Munoz |
| 18.07.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Tour des Fiz | Nicolaus Marshall |
| 23.07.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE SALEVE | Pierre Cottet |
| 23.07.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE SALAVE PAR LE TELEPHERIQUE T1 (GROUPE C) | Jean-Pierre Berthet |
| 25.07.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Mont de Grange | Françoise Gobet |
| 26.07.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | col de la Terrasse et Cheval Blanc | Laurence Renard |
| 28.07.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Lac Blanc | Aymar Durant de Saint André |
| 30.07.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LA DÔLE T2 (GROUPE A ET B) | Jean-Pierre Stauffer (Hubert Balthasar) |
| 30.07.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LA BARILLETTE T1 (GROUE C) | Jean-Paul Gygli |
| 01.08.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Les 4 Têtes sur Sallanches | Misael Munoz |
| 03.08.2026 | 6 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Oberland Bernois en itinérance - COURSE COMPLETE | Marc-André Eggimann (Solange Caillon) |
| 06.08.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | SORTIE EN CAR PIC CHAUSSY (GROUPE A/B/C) | Pierre Cottet (Reinhard Domig) |
| 09.08.2026 | 1 | Familles | ![]() | T2 | FAMILLE - Randonnée en famille - Myrtilles en Famille | Gergey Pasztor |
| 13.08.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LES MEULIERES A VACHAT T2 (GROUPE A/B) | Jean-Paul Gygli |
| 13.08.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LES MEULIERES DU MONT VOUAN T1 (GROUPEC) | René Augagneur |
| 15.08.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Pointe de Tardevant | Misael Munoz |
| 15.08.2026 | 2 | Actifs | ![]() | T3 | Obwaldner Höhenweg (Pilatus - Langis - Turren) | Pierre Charles |
| 16.08.2026 | 2 | Actifs | ![]() | T3 | Gross Bigerhorn via Cabane Bordier | Nicolaus Marshall |
| 20.08.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE SENTIER DU SAPPEY - LE SALEVE T2 (GROUPES A/B) | Rémy Bonard |
| 22.08.2026 | 2 | Actifs | ![]() | T3 | Le Barrhorn | Misael Munoz |
| 22.08.2026 | 2 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Cabanes du Vélan (inauguration de la rénovation) | Marc-André Eggimann |
| 27.08.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE SENTIER DES BORNES T2 (GROUPES A/B) | Robert Schmid |
| 27.08.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | CARTIGNY-BORD DU RHÔNE-MOULIN DE VERT T1 (GROUPE C) | Jean-Paul Gygli |
| 29.08.2026 | 2 | Actifs | ![]() | T3 | Bella Tola (course historique) | Simon Panchaud |
| 30.08.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Montagne de Sous-Dîne | Patrick Wehrli |
| 03.09.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | SOMMAND T2 (GROUPES A/B) | Pierre Cottet |
| 03.09.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LE CANAL DE LA VERSOIX | Jean-Pierre Berthet |
| 05.09.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Lac de soi | Joelle Munarin |
| 05.09.2026 | 2 | Actifs | ![]() | T3 | Chamonix - Champex - Orny | Laurence Renard |
| 06.09.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Tour des Gastlosen | Nicolaus Marshall |
| 07.09.2026 | 5 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Le Beaufortain en étoile depuis Beaufort - COURSE COMPLETE | Marc-André Eggimann (Solange Caillon) |
| 10.09.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE PARMELAN T2 (GROUPES A/B) | Otto Peter Zahnd |
| 10.09.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LA PLAINE - LE MOULIN ROGET T1 (GROUPE C) | Georges Brandt |
| 10.09.2026 | 4 | Actifs | ![]() | T3 | De la Greina au Val Cadlimo | Simon Panchaud |
| 12.09.2026 | 7 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Séjour à Mallnitz, Hohe Tauern - COURSE COMPLETE | Kurt Kemper (Heike Gowal) |
| 17.09.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | Le Mont Tendre | Françoise Humbert |
| 17.09.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE GRAND CRÊT D'EAU EN BOUCLE T2 (GROUPE A/B) | Eric Fluckiger |
| 17.09.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | CONFORT - MENTHIERES T1 (GROUPE C) | Jean-Paul Gygli |
| 19.09.2026 | 2 | Actifs | ![]() | T3 | Barrage de Tseuzier - Wildstrubelhütte - Crans Montana | Laurence Renard |
| 24.09.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | ROMAINMÔTIER T2 (GROUPES A/B) | Rémy Bonard |
| 24.09.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | ROMAINMÔTIER T1 (GROUPE C) | Georges Brandt |
| 25.09.2026 | 3 | Actifs | ![]() | T3 | Liechtensteiner Panoramaweg | Pierre Charles |
| 26.09.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Plateau de Carlaveyron | Simon Panchaud |
| 26.09.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Le Cubly par la Gorge du Chauderon | Patrick Wehrli |
| 26.09.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Tour du Sex Rouge | Dalibor Rodinis |
| 03.10.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Tour de la Pointe de la Sambuy | Nicolaus Marshall |
| 15.10.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Les gorges de l 'Orbe | Françoise Humbert |
| 31.10.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Sentier des Toblerones | Patrick Wehrli |
| 07.11.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Crêtes du Jura | Nicolaus Marshall |
| 14.11.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Montagne de Sous-Dîne | Simon Panchaud |

