Mardimixtes
Pic de la Corne (2080m)
mardi, | Massif du Chablais carte IGN 3528ET |
|
|---|---|---|
| Activité | Randonnée pédestre T3 | |
| Nombre de participants | 10 | |
| Chef de course | Sergio Cavagliani (022.792.52.78; 076.477.84.44) | |
| Suppléant | Aymar Durant de Saint André | |
| début des inscriptions | 8 juin 2026 à 08h | |
| Inscription | jusquʼau 10 août 2026 | |
| Equipement | De randonnée, bâtons conseillés | |
| Coût | À définir | |
| Dénivelé en montée | 1050m | |
| Dénivelé en descente | Idem | |
| Temps | 5 à 6 heures | |
| Rendez-vous | À définir | |
| Déplacement | en voiture | |
| Trajet en voiture | 150 km (aller-retour) | |
| Programme | Départ de Mont d'Evian, rejoindre les chalets de Damoz du Moulin, de là poursuivre jusqu'au col de Damoz du Moulin, depuis ce col monter au sommet par l'arrête sud. La descente s'effectue par le même chemin. La course ne sera effectuée que par temps sec. | |
| Remarques | Rando exigeante, la pente est soutenue tout au long du parcours, 1050m de dénivelé pour 5km. | |

T3